|
|
|
|
|
|
|
| TAHAP | Klasik |
Perak |
Emas |
Platinum |
Berlian |
Signature |
| Keperluan Deposit (USD) | $1 | $5,000 | $10,000 | $20,000 | $50,000 | $100,000 |
| Jumlah Kerugian | - | - | 1000+ | 3000+ | 6000+ | 10000+ |
| Bonus Penyelamat Mingguan | - | - | 38 | 88 | 138 | 188 |
| FAEDAH | ||||||
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had | Tanpa Had | Tanpa Had | Tanpa Had | Tanpa Had | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila Hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa | |||||
| Maksimum Rebat Mingguan | 88 | 88 | 288 | 488 | 688 | 1088 |
| Kejutan Hari Lahir | 8 | 18 | 28 | 68 | 188 | 388 |
| Pengesahan Keahlian | - | Pengiraan Bulanan | Pengiraan Bulanan | Pengiraan Bulanan | Sah Seumur Hidup | Sah Seumur Hidup |
| Tahap VIP |
Klasik
|
| Keperluan Deposit (USD) | $1 |
| Jumlah Kerugian | - |
| Bonus Penyelamat Mingguan | - |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.3% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 88 |
| Kejutan Hari Lahir | 8 |
| Pengesahan Keahlian | - |
| Tahap VIP |
Perak
|
| Keperluan Deposit (USD) | $5,000 |
| Jumlah Kerugian | - |
| Bonus Penyelamat Mingguan | - |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.3% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 88 |
| Kejutan Hari Lahir | 18 |
| Pengesahan Keahlian | Pengiraan Bulanan |
| Tahap VIP |
Emas
|
| Keperluan Deposit (USD) | $10,000 |
| Jumlah Kerugian | 1000+ |
| Bonus Penyelamat Mingguan | 38 |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.4% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 288 |
| Kejutan Hari Lahir | 28 |
| Pengesahan Keahlian | Pengiraan Bulanan |
| Tahap VIP |
Platinum
|
| Keperluan Deposit (USD) | $20,000 |
| Jumlah Kerugian | 3000+ |
| Bonus Penyelamat Mingguan | 88 |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.5% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 488 |
| Kejutan Hari Lahir | 68 |
| Pengesahan Keahlian | Pengiraan Bulanan |
| Tahap VIP |
Berlian
|
| Keperluan Deposit (USD) | $50,000 |
| Jumlah Kerugian | 6000+ |
| Bonus Penyelamat Mingguan | 138 |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 0.8% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 688 |
| Kejutan Hari Lahir | 138 |
| Pengesahan Keahlian | Sah Seumur Hidup |
| Tahap VIP |
Signature
|
| Keperluan Deposit (USD) | $100,000 |
| Jumlah Kerugian | 5000 USD |
| Bonus Penyelamat Mingguan | 188 |
| FAEDAH | |
| Kali Pengeluaran Setiap Hari | Tanpa Had |
| Rebat Sukan/Langsung Mingguan | 1% |
| Rebat Slot Mingguan | Sila hubungi Sokongan untuk peratusan kadar dinamik semasa |
| Maksimum Rebat Mingguan | 1088 |
| Kejutan Hari Lahir | 388 |
| Pengesahan Keahlian | Sah Seumur Hidup |
Penyedia





